Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl unserer Referenzen aus dem Bereich Deponiebau:
Jahr | Deponie | Leistungen | Auftraggeber | Fotos |
2015 - 2017 | Vierraden (Brandenburg) |
Schließung der Deponie, Fremdüberwachung | VGU Verwertungsgesellschaft Uckermark mbH | |
2015 | Sonderschadstoffdeponie „Große Hölle“, Zichow | Standsicherheitsberechnungen | S.I.G. | |
2015 | Rostock-Warnemünde | Standsicherheitsberechnungen für den Osthang | Hansestadt Rostock | |
2014 - 2015 | Rosenow | Erweiterung der Deponie, Standsicherheits- und Setzungsberechnungen |
URST, Umwelt- und Rohstoff- Technologie GmbH Greifswald | |
2012 - 2014 | Rostock-Warnemünde | Standsicherheitsberechnungen für den Osthang | Hansestadt Rostock | |
2011 - 2012 | Berndshof | Fremdüberwachung bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen | Landkreis Vorpommern-Greifswald | [1] |
Standsicherheitsberechnungen für die schichtenparallelen Trennflächen der Abdichtungen unter den Photovoltaikanlagen | BeBA Energie GmbH & Co. KG | |||
2009 | Rostock-Warnemünde | Standsicherheitsberechnungen für die Betriebsdeponie auf dem Gelände der Neptun-Industrie Rostock (NIR) | NIR, Hansestadt Rostock | |
2007 - 2008 | Grimmen | Eigenüberwachung bei der Oberflächenabdeckung | UTL – Verarbeitungs- und Dienstleistungs GmbH, Süderholz | |
2006 | Stralendorf | Standsicherheitsberechnungen | S.I.G.-Dr.-Ing. Steffen GmbH, Lühburg | |
2005 | Munkmarsch | Standsicherheitsberechnungen / Nachweis der Dränmatten | GKD Nord, Wiendorf | |
2004 | Groß Thurow | Eigenüberwachung bei der Herstellung der Oberflächenabdeckung | Bilfinger Berger Umwelt GmbH, NL Nord, Hamburg | |
2004 | Bölkershof | Standsicherheitsberechnungen | S.I.G.-Dr.-Ing. Steffen GmbH, Lühburg | |
2003 - 2004 | Wittenberge | Bleicherdedeponie Wittenberge, Entwicklung des Abdeckungskonzeptes, Standsicherheitsberechnungen |
S.I.G.-Dr.-Ing. Steffen GmbH, Lühburg | |
2003 | Bockup | Fremdüberwachung bei der Oberflächenabdeckung der Teilprojekt 1 | Bauamt des Landkreises Ludwigslust | |
2003 | Wannsee | Standsicherheitsberechnungen | Walter-Heilit Verkehrsbau GmbH, Frankfurt/Main, S.I.G. Dr.-Ing. Steffen GmbH, Lühburg |
|
2001 - 2003 | Paarsch | Fremdüberwachung* bei der Oberflächenabdichtung der Deponie | Umweltamt des Landkreises Parchim | |
2000 - 2001 | Strasburg | Fremdüberwachung bei der Oberflächenabdeckung der Deponie | Bauamt des Landkreises Uecker-Randow (ARGE mit SIG) |
[1] |
2000 - 2001 | Langen Trechow | Standsicherheitsberechnungen, Fremdüberwachung* bei der Oberflächenabdeckung |
Landesbauamt Rostock | |
1999 | Fuchsberg | Fremdüberwachung* bei der Oberflächenabdeckung | Yara Rostock, Poppendorf, Mecklenburgische SERO & Recycling, Schwerin |
|
1999 | Remplin | Standsicherheitsberechnungen, Fremdüberwachung* bei der Oberflächenabdeckung |
Amt Malchin | |
1999 | Tessin | Fremdüberwachung* beim Bau der Deponiegasfassung | Deponiegesellschaft Tessin / GESU mbH | |
1998 | Rostock-Warnemünde | Standsicherheitsberechnungen für die Betriebsdeponie auf dem Gelände der Neptun-Industrie Rostock (NIR) | NIR, Hansestadt Rostock | |
1998 - 1999 | Paarsch | Fremdüberwachung* bei der Herstellung der Vorschüttung des Umfahrungsdammes | Umweltamt des Landkreises Parchim | |
1998 - 1999 | Camitz | Eigenüberwachung bei der Oberflächenabdichtung | Fecke-Bau-Müritz, Waren | |
1998 | Rostock-Warnemünde | Oberflächenabdichtungsvarianten vergleichend betrachtet hinsichtlich der Wasserbilanzen, Betriebsdeponie der Neptun - Industrie Rostock (NIR) | NIR, Rostock | |
1997 - 2000 | Greifswald, Salinenstraße | Fremdüberwachung* bei der Oberflächenabdichtung | Umweltamt der Hansestadt Greifswald | [1] |
1997 - 1998 | Rönkendorf | Fremdüberwachung* bei der Oberflächenabdichtung der Deponie | Umweltamt des Landkreises Nordvorpommern | |
1997 - 1998 | Bassower Koppel | Standsicherheits- und Setzungsberechnungen für die Aschedeponie | IB DALI & Partner, Bad Doberan | |
1997 | Grimmen | Standsicherheits- und Setzungsberechnungen | WASTRA-PLAN, Bergen | |
1996 - 1997 | Berndshof | Fremdüberwachung* der Oberflächenabdeckung | Bauamt des Landkreises Uecker-Randow | |
1996 | Greifswald, Salinenstraße | Eigenüberwachung* für den Geokunststoffeinbau bei der Herstellung des Randdammkernes | T & N Bau aus Anklam | |
1996 | Parkentin | Eigenüberwachung bei der Oberflächenabdichtung, Los 3: Herstellung eines Randdammes, von Entwässerungsleitungen und von Regenrückhaltebecken |
Davids aus Vietgest | |
1996 | Bockup | Überwachung des Einbaus von mineralischem Dichtungsmaterial ins Zwischenlager | Bauamt des Landkreises Ludwigslust | |
1995 - 1996 | Parkentin | Fremdüberwachung der Erdarbeiten zur Basisabdichtung bei der Erweiterung (gemeinsam mit der GGU GmbH Braunschweig) | Umweltamt der Hansestadt Rostock | |
1995-1996 | Langen Trechow | Gutachten zur Schließung der Sonderabfalldeponie (Erkundung der geologischen Barriere und der vorhandenen Abdeckung, Standsicherheits- und Setzungsberechnungen) | Staatliche Amt für Umwelt und Natur Rostock | |
1995 | Rostock | Untersuchungsbericht über die mögliche Eignung von Naßbaggergut für den Einsatz als Rekultivierungsschicht im Deponiebau | Tiefbauamt der Hansestadt Rostock | |
1994 - 1995 | Greifswald, Salinenstraße | Standsicherheits- und Setzungsberechnungen, Empfehlungen für den Aufbau des Umfahrungsdammes | Umweltamt der Hansestadt Greifswald | |
1994 - 1995 | Groß Kussewitz bei Rostock | Gutachten zur Errichtung der Deponie (Standorterkundung, Erkundung der geologischen Barriere und Standsicherheits- und Setzungsberechnungen) |
Umweltamt Landkreises Bad Doberan | |
1994 - 1995 | Diedrichshagen | Überwachung des Einbaus von mineralischem Dichtungsmaterial in das Zwischenlager | Umweltamt der Hansestadt Rostock | |
1994 - 1995 | Parkentin | Gutachten zur Schließung - 1. Teil (Standsicherheits- und Setzungsberechnungen, Empfehlungen für den Aufbau des Umfahrungsdammes) |
Umweltamt der Hansestadt Rostock | |
1994 - 1995 | Parkentin | Gutachten zur Erweiterung (3. BA) (Erkundung der geologischen Barriere, Standsicherheits- und Setzungsberechnungen) |
Umweltamt der Hansestadt Rostock | |
1994 | Zingst | Berechnung der Standsicherheit der Böschungen auf der Deponie | IB DALI & Partner, Bad Doberan | |
1993 - 1994 | Großdeponie im Raum Rostock | Vergleichende Standorterkundung für 4 mögliche Standorte | Umweltamt Landkreis Bad Doberan | |
1993 | Berlin Tasdorf | Konstruktion eines Zwischendammes aus " Bewehrter Erde“ im Schlammzwischenlager | für die Betreibergesellschaft | |
1993 | Rehestädt 2 (Sondermülldeponie) |
Studie zur Kapazitätserweiterung | Thüringer Sonderabfallgesellschaft | |
1992 | - | Schutzwirksamkeitsnachweis für eine Schutzvlies - Kunststoffdichtungsbahn - Kombination | HUESKER synthetic |
* Bei den mit * gekennzeichneten Baumaßnahmen wurden auch die für die einzelnen Arbeitssphasen verbindlichen Qualitätssicherungspläne bzw. Qualitätsmanagementpläne erarbeitet.