Unsere Firma nutzt moderne Branchensoftware für die Auswertung und die Berechnung erdstatischer Probleme.
Folgend eine Auswahl der vom Geotechnik Labor bearbeiteten Projekte:
Jahr | Baumaßnahme | Auftraggeber |
2009 | Ermittlung des Reibungsbeiwertes in der Lagerfuge von Gabionen | JOHANN BUNTE, Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Oranienburg |
2009 | Standsicherheitsberechnung für die Stützwand in der Ernst-Thälmann-Str. in Marlow | BIG Städtebau M-V GmbH, Stralsund |
2008 | Spundwandberechnung für den bahnseitigen und straßenseitigen Verbau beim Bauvorhaben: Vorflut Gelbensande Rohrleitung 29/11 | ISH Beratende Ingenieure, Bad Doberan |
2007 | Nachweis der erforderlichen Spundwand bei der Sanierung der Brücke Blankenhagen | IB Voss & Muderack, Marlow |
2007 | Entwässerung Cubanzestraße, Kühlungsborn, Berechnung der Böschungsbruchsicherheit | Merkel Ingenieurconsult, Bad Doberan |
2007 | Standsicherheitsberechnungen für den Werbeturm beim IKEA Markt in Rostock | Groth & Co., Rostock |
2004 | Standsicherheitsberechnungen der Lärmschutzwälle der MBA Rostock | Fa. Groth & Co., Rostock |
2004 | L 12 - Bad Doberan-Rethwisch, Berechnung der Böschungs- und Geländebruchsicherheit, Setzungsprognosen, Bemessung der Geokunsstoffbewehrung |
WASTRA-PLAN |
2003 | Sanierung der Grube mit Teerrestmassen beim ehemaligen Gaswerk Ueckermünde, Berechnung der Baugrubensicherung | Rohstoff-Recycling-Rostock GmbH & Co. KG, Rostock |
2002 | Rostock, Gertrudenstraße 5/6, Berechnung der Baugrubensicherung, Bemessung der Bohrpfahlwand | Ingenieurbüro für Statik und Konstruktion, Rostock |
2002 | Instandsetzung Deich Lobbe, Berechnung der erforderlichen Spundwand | WASTRA-PLAN, Bergen |
2002 | Sanierung der Gasleitungen Rostock - Südstadt, An der Tweel, Berechnung der erforderlichen Spundwand | WASTRA-PLAN, Rostock |
2001 | Berechnung der erforderlichen Spundwand für den Wasserwanderrastplatz in Born auf dem Darß | WASTRA-PLAN, Rostock |
2000 | Mühlenstraße Gnoien, Berechnung der Böschungs- und Geländebruchsicherheit, Bemessung der Spundwände | Stadtverwaltung Gnoien |
2000 | Standsicherheitsberechnungen des Mitteldammes der Teichkläranlage Satow | Zweckverband "Kühlung", Bad Doberan |
1999 | BAB A 11 Stettin-Berlin, km 91,250 bis km 91,810 und km 93,560 bis km 94,020, Berechnung der Böschungs- und Geländebruchsicherheit, Bemessung der Spundwände |
Straßenbauamt Schwerin |
1998 | Berechnung der Spundwände für die Sanierung der Uferbefestigung am Hafen in Bützow | GOS (Sanierungsträger der Stadt Bützow) |
1998 | Kreisstraße K 19, Berechnung einer Spundwand als Schneidenlagerung für die Brücke über den Zarnow-Bach in Prisannewitz | TIAS-Tiesler, Waldeck |
1998 | Berechnung der Böschungsbruchsicherheit, Teichanlagen Hütter Wohld | Landkreis Bad Doberan, Untere Naturschutzbehörde |